Hinnasto
Hintaryhmät |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Kesä 28.4.2019 – 15.11.2019 | |||||||
Vuorokausi | 100 | 125 | 140 | 160 | 200 | 220* | |
Lisävuorokaudet | 80 | 95 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
Viikko | 430 | 500 | 600 | 640 | 750 | 850 | |
Kesäajan hinnat voimassa muutoin kuin alla olevina ajankohtina | |||||||
HD Super Rally 5.-9.6.2019 | 400 | 450 | 520 | 580 | 680 | 750 | |
Juhannus festivaali 20.-23.6.2019 | 830 | 880 | 1050 | 1150 | 1350 | 1390 | |
Iskelmä-festivaali 27.6.-30.6.2019 | 770 | 820 | 950 | 1020 | 1230 | 1300 | |
Jysäri-festivaali 5. -7.7.2019 | 430 | 490 | 580 | 630 | 730 | 810 | |
Neste Ralli 1.-4.8.2019 | 420 | 500 | 540 | 640 | 770 | 860 | |
Metko-messut 2020 | |||||||
Talvi 9.11.2018 - 28.4.2019 | |||||||
vuorokausi ma - pe | 100 | 110 | 140 | 160 | 210 | 235 | |
viikko pe - pe tai su - su | 660 | 750 | 950 | 1000 | 1300 | 1400 | |
Talviajan hinnat voimassa muutoin kuin alla olevina ajankohtina | |||||||
Extraviikonloppu pe - su 9.11. - 16.12. + 28.12 - 27.1. + 26.4. - 28.4. | 230 | 280 | 340 | 370 | 490 | 500 | |
Talviviikonloppu pe - su 1.2. -10.2 + 5.4. - 14.4 | 300 | 380 | 520 | 550 | 670 | 700 | |
Sesonkiviikonloppu 15.2. - 31.3. | 400 | 490 | 600 | 630 | 800 | 850 | |
3 vrk tarjous vk 45 - 51 + 2 - 7 + 10 - 15 | 250 | 280 | 350 | 400 | 530 | 590 | |
(3 yötä, aloituspv su, ma tai ti) | |||||||
Joulu 5 vrk 21. - 26.12.2018 | 480 | 530 | 680 | 750 | 990 | 1100/1200* | |
Joulu 3 vrk 23.-26.12.2018 | 360 | 400 | 510 | 570 | 750 | 790/890* | |
Uusi vuosi 2 vrk 30.12. – 1.1. | 590 | 630 | 710 | 730 | 1050 | 1090 | |
Viikko 8 (esimerkkihintoja, kaikki hinnat onlinessa) |
|||||||
2 vrk | 400 | 490 | 600 | 630 | 800 | 850 | |
3 vrk (aloituspv su - ti) | 520 | 570 | 750 | 800 | 1150 | 1200 | |
3 vrk (aloituspv to) | 570 | 640 | 850 | 930 | 1250 | 1300 | |
vk (pe - pe, su - su) | 950 | 1100 | 1550 | 1650 | 2200 | 2300 | |
Viikko 9 (esimerkkihintoja, kaikki hinnat onlinessa) | |||||||
2 vrk (arkivrk) | 320 | 360 | 480 | 520 | 720 | 740 | |
3 vrk (aloituspv su - ti) | 350 | 420 | 520 | 550 | 820 | 850 | |
3 vrk (aloituspv to) | 520 | 620 | 750 | 790 | 1070 | 1100 | |
vko (su - su) | 800 | 990 | 1320 | 1390 | 1600 | 1690 | |
Pääsiäinen 18.-22.4.2019 | 320 | 360 | 400 | 440 | 550 | 590 |
Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.
* Villaranta-mökki: minimi vuokrausaika 2 vrk. Kesävarauksissa ensimmäinen vrk 320 €(ei koske paketteja).